|
¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü : 194¼® | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 1°ü : 272¼® |
|
|
|
|
|
| |  | | | ÇÏÆ®ºñÆ® | | 2023.10.22 ~ 2023.10.22 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| | | | | | | |  | | | 1ÃÊ | | 2023.10.31 ~ 2023.11.02 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| |  | | | °ø¹«µµÇÏ | | 2023.11.04 ~ 2023.11.05 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| |  | | | »þÇÁ½É | | 2023.11.04 ~ 2023.11.05 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| |  | | | Æ®·ç ÄÚ¸Þµð | | 2023.11.07 ~ 2023.11.09 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| | | |  | | | ÀÌ»óÀÇ ³¯°³ | | 2023.11.11 ~ 2023.11.12 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| |  | | | ²É, ÇÇ¿ì´Ù | | 2023.11.11 ~ 2023.11.12 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| |  | | | ¼¶ | | 2023.11.14 ~ 2023.11.16 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| |  | | | ¹«°£µµ | | 2023.11.14 ~ 2023.11.16 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| | | |  | | | ½ÇÁ¾¹ýÄ¢ | | 2023.11.18 ~ 2023.11.19 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| |  | | | º½ÀÌ ¿À¸é | | 2023.11.21 ~ 2023.11.23 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 2°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| | | | | |  | | | ÀÚÀü°Å ¿©Çà | | 2023.10.23 ~ 2023.10.23 | ¹Î¼Û¾ÆÆ®È¦ 1°ü | |°³¸·¿¹Á¤ | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
±³ÅëÁ¤º¸ |
|
ÁöÇÏö 4È£¼± ÇýÈ¿ª 1¹øÃⱸ¿¡¼ Á÷Áø
¹ö½º [¸¶À»] Á¾·Î07, Á¾·Î08, Á¾·Î12, ¼ººÏ(01,02,03) [°£¼±] 100, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 140, 143, 150, 160, 162, 273, 301, 710 [Áö¼±] 1111, 2112 [¼øÈ¯] 90SÅõ¾î, 94SÅõ¾î
ÀÚ°¡¿ë Á¾·Î > ÇýÈ·ÎÅ͸® ¹æÇâÀ¸·Î Á÷Áø > °Ç¹° ¿À¸¥ÂÊ °ñ¸ñÀ¸·Î µé¾î°¡ Áß¿ø ÁÖÂ÷Àå ÀÌ¿ë.
â°æ±Ã ȤÀº ÇѼº´ë > ÇýÈ¿ª 4¹ø Ãⱸ Áö³ª UÅÏ > °Ç¹° ¿À¸¥ÂÊ °ñ¸ñÀ¸·Î µé¾î°¡ Áß¿ø ÁÖÂ÷Àå ÀÌ¿ë. |
|
|
|
ÁÖÂ÷Á¤º¸ |
|
Áß¿øÁÖÂ÷Àå °Ç¹° ¿ìÃø¿¡ À§Ä¡, À¯·á 1½Ã°£¿¡ 3,000¿ø
±³ÅëÀÌ È¥ÀâÇϰí Áö¿ªÀÌ Á¼¾Æ ÁÖÂ÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ÀÌ ¸¹ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ´ëÁß±³ÅëÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù.
|
|
|
|
|
|
|
 |
(0°³) |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|